Thông báo niêm yết 09

76 Views
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 09/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí Linh

Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

                 Quyền sử dụng 14.812,88 m2 đất ở, được chia thành 118 lô (thửa đất) tại Khu tái định cư Đồng Đỗ, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

 

 

STT

Vị trí quy hoạch Giá khởi điểm Tiền hồ sơ (đ/H.sơ/lô đất) Tiền đặt trước

(đ/Lô đất)

TT

Khu đất

Khu đất Lô số Diện tích (m2) Đơn giá

(đ/m2)

Thành tiền

(lô đất)

Vị trí 1: Có mức giá khởi điểm 8.000.000 đồng/m2, gồm có 81 lô, tổng diện tích 10.154,18 m2
1 1 L5 V2 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
2 2 L5 V3 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
3 3 L5 V4 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
4 4 L5 V5 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
5 5 L5 V6 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
6 6 L5 V7 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
7 7 L5 V8 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
8 8 L5 V9 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
9 9 L5 V10 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
10 10 L5 V11 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
11 11 L5 V12 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
12 12 L5 L127 158.43 8.000.000 1.267.440,000 500.000 253.488.000
13 13 L5 L129 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
14 14 L5 L130 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
15 15 L5 L131 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
16 16 L5 L132 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
17 17 L5 L133 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
18 18 L5 L134 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
19 19 L5 L135 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
20 20 L5 L136 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
21 21 L5 L137 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
22 22                                                         L5 L138 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
23 23 L5 L139 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
24 24 L5 L140 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
25 25 L5 L141 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
26 26 L5 L142 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
27 27 L5 L143 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
28 28 L5 L144 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
29 29 L5 L145 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
30 30 L5 L146 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
31 31 L5 L147 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
32 32 L5 L148 100 8.000.000 800.000.000 500.000 160.000.000
33 33 L5 L150 130.75 8.000.000 1.046.000.000 500.000 209.200.000
34 1 L6 V15 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
35 2 L6 V16 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
36 3 L6 V17 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
37 4 L6 V18 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
38 5 L6 V19 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
39 6 L6 V22 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
40 7 L6 V23 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
41 8 L6 V24 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
42 9 L6 V25 200 8.000.000 1.600.000.000 500.000 320.000.000
43 1 L8 L290 90 8.000.000 720.000.000 500.000 144.000.000
44 2 L8 L294 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
45 3 L8 L295 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
46 4 L8 L296 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
47 5 L8 L297 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
48 6 L8 L301 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
49 7 L8 L302 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
50 8 L8 L303 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
51 9 L8 L307 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
52 10 L8 L308 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
53 11 L8 L312 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
54 12 L8 L315 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
55 13 L8 L316 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
56 14 L8 L317 95 8.000.000 760.000.000 500.000 152.000.000
57 1 L9 L327 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
58 2 L9 L328 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
59 3 L9 L329 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
60 4 L9 L330 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
61 5 L9 L331 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
62 6 L9 L332 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
63 7 L9 L333 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
64 8 L9 L334 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
65 9 L9 L335 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
66 10 L9 L336 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
67 11 L9 L337 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
68 12 L9 L338 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
69 13 L9 L339 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
70 14 L9 L340 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
71 15 L9 L341 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
72 16 L9 L342 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
73 17 L9 L343 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
74 18 L9 L344 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
75 19 L9 L345 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
76 20 L9 L346 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
77 21 L9 L347 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
78 22 L9 L348 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
79 23 L9 L349 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
80 24 L9 L350 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
81 25 L9 L351 101.6 8.000.000 812.800.000 500.000 162.560.000
Vị trí 2: Có mức giá khởi điểm 8.100.000 đồng/m2, gồm có 23 lô, tổng diện tích 2.185,0 m2
82 1 L8 L260 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
83 2 L8 L261 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
84 3 L8 L262 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
85 4 L8 L263 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
86 5 L8 L264 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
87 6 L8 L265 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
88 7 L8 L266 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
89 8 L8 L267 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
90 9 L8 L268 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
91 10 L8 L269 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
92 11 L8 L270 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
93 12 L8 L271 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
94 13 L8 L272 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
95 14 L8 L273 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
96 15 L8 L276 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
97 16 L8 L277 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
98 17 L8 L278 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
99 18 L8 L279 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
100 19 L8 L281 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
101 20 L8 L282 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
102 21 L8 L284 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
103 22 L8 L287 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
104 23 L8 L288 95 8.100.000 769.500.000 500.000 153.900.000
Vị trí 3: Có mức giá khởi điểm 8.250.000 đồng/m2, gồm có 07 lô, tổng diện tích 1.768,4 m2
105 1 L5 V1 233.47 8.250.000 1.926.127.500 500.000 385.225.500
106 2 L5 V13 302.78 8.250.000 2.497.935.000 500.000 499.587.000
107 3 L5 L149 107.95 8.250.000 890.587.500 500.000 178.117.500
108 4 L6 V14 277.9 8.250.000 2.292.675.000 500.000 458.535.000
109 5 L6 V20 253.2 8.250.000 2.088.900.000 500.000 417.780.000
110 6 L6 V21 251.8 8.250.000 2.077.350.000 500.000 415.470.000
111 7 L6 V26 341.3 8.250.000 2.815.725.000 500.000 563.145.000
Vị trí 4: Có mức giá khởi điểm 9.900.000 đồng/m2, gồm có 07 lô, tổng diện tích 705,3 m2
112 1 L9 L364 101.6 9.900.000 1.005.840.000 500,000 201.168.000
113 2 L9 L365 101.6 9.900.000 1.005.840.000 500,000 201.168.000
114 3 L9 L366 101.6 9.900.000 1.005.840.000 500,000 201.168.000
115 4 L9 L367 101.6 9.900.000 1.005.840.000 500,000 201.168.000
116 5 L9 L377 101.6 9.900.000 1.005.840.000 500,000 201.168.000
117 6 L9 L378 101.6 9.900.000 1.005.840.000 500,000 201.168.000
118 7 L9 L379 95.7 9.900.000 947.430.000 500.000 189.486.000
Tổng cộng 14.812,88   120,503,710,000    

 

        + Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Những người thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất (mỗi thửa đất) và không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá cùng một lô đất (Thửa đất);

+ Những người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và đảm bảo các điều kiện để được giao đất ở theo Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản, không có vi phạm pháp luật về kinh tế.

+ Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tham gia đấu giá của mình, và khẳng định chắc chắn là những người đủ điều kiện “Được đăng ký tham gia đấu giá”. Nếu thuộc trường hợp “Không được đăng ký tham gia đấu giá” mà cứ cố tình vào mua hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phát hiện được sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và những hậu quả gây ra;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND Phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Landpro, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao);

  1. 3. Kế hoạch tổ chức đấu giá (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/04/2024 đến 16h00’ ngày 17/04/2024, tại hội trường UBND Phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và tại trụ sở Công ty Landpro;

3.2. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

 + Thời gian khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu: Từ 8h30’ đến 16h30’ từ ngày 16/04/2024 đến ngày 17/04/2024;

         + Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

        3.3. Niêm phong hòm phiếu giá.

        + Hòm phiếu được niêm phong lúc 16h31’ ngày 17/04/2024;

        + Sau khi hòm phiếu đã được niêm phong, hòm phiếu sẽ do UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh giữ và quản lý, chìa khóa do phòng Tài chính- Kế hoạch giữ;

3.4. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

 + Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh vào lúc 08h30’ ngày 11/04/2024 và ngày 12/04/2024 để đi xem thực tế khu đất;

        + Địa điểm xem tài sản: Tại khu tái định cư Đồng Đỗ, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

3.5. Nộp tiền đặt trước:

 Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro ngày 17/04/2024 đến 16h00’ ngày 18/04/2024 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 16h00’ ngày 18/04/2024

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

   + Số tài khoản: 0691000425189

   + Mở tại: Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

 3.6. Hình thức đấu giá:

 + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

 + Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.7. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

        + Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.8. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ 07 giờ 30 phút ngày 20/04/2024 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2024 (Thứ 7);

3.9. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

        + Tại hội trường UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

         + UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

         + Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818.

 

Nơi nhận:

– UBND thành phố Chí Linh;

– Phòng Tài chính- Kế hoạch;

– Phòng Tài nguyên & Môi trường;

– Chi cục thuế TP Chí Linh;

– UBND phường Thái Học

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đắc

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *