Thông báo niêm yết 31

22 Views
  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 31/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hải Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Số 167 đường Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

Là quyền sử dụng 10.203,50 m2 đất ở được chia thành 119 lô, tại Khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

 

STT Vị trí quy hoạch Giá khởi điểm phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Tiền hồ sơ (đ/H.sơ/lô đất) Tiền đặt trước

 (đ/Lô đất)

Lô số Diện tích (m2) Đơn giá

(đ/m2)

Thành tiền/lô đất
1 B.28 83,50 17.000.000 1.419.500.000 500.000 283.900.000
2 B.29 85,50 17.000.000 1.453.500.000 500.000 290.700.000
3 B.30 85,50 17.000.000 1.453.500.000 500.000 290.700.000
4 B.31 83,50 17.000.000 1.419.500.000 500.000 283.900.000
5 C.01 83,50 17.000.000 1.419.500.000 500.000 283.900.000
6 C.02 85,50 17.000.000 1.453.500.000 500.000 290.700.000
7 C.34 88,50 17.000.000 1.504.500.000 500.000 300.900.000
8 C.35 89,50 17.000.000 1.521.500.000 500.000 304.300.000
9 C.36 117,00 17.000.000 1.989.000.000 500.000 397.800.000
10 C.67 85,50 17.000.000 1.453.500.000 500.000 290.700.000
11 C.68 83,50 17.000.000 1.419.500.000 500.000 283.900.000
12 B.04 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
13 B.05 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
14 B.06 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
15 B.07 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
16 B.08 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
17 B.09 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
18 B.10 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
19 B.11 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
20 B.12 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
21 B.13 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
22 B.14 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
23 B.15 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
24 B.16 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
25 B.17 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
26 B.18 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
27 B.19 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
28 B.20 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
29 B.21 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
30 B.22 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
31 B.23 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
32 B.24 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
33 B.25 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
34 B.26 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
35 B.27 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
36 B.32 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
37 B.33 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
38 B.34 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
39 B.35 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
40 B.36 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
41 B.37 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
42 B.38 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
43 B.39 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
44 B.40 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
45 B.41 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
46 B.42 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
47 B.43 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
48 B.44 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
49 B.45 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
50 B.46 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
51 B.47 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
52 B.48 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
53 B.49 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
54 B.50 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
55 B.51 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
56 B.52 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
57 B.53 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
58 B.54 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
59 C.03 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
60 C.04 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
61 C.05 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
62 C.06 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
63 C.07 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
64 C.08 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
65 C.09 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
66 C.10 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
67 C.11 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
68 C.12 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
69 C.13 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
70 C.14 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
71 C.15 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
72 C.16 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
73 C.17 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
74 C.18 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
75 C.19 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
76 C.20 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
77 C.21 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
78 C.22 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
79 C.23 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
80 C.24 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
81 C.25 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
82 C.26 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
83 C.27 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
84 C.28 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
85 C.29 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
86 C.30 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
87 C.31 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
88 C.32 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
89 C.33 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
90 C.37 84,00 15.000.000 1.260.000.000 500.000 252.000.000
91 C.38 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
92 C.39 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
93 C.40 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
94 C.41 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
95 C.42 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
96 C.43 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
97 C.44 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
98 C.45 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
99 C.46 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
100 C.47 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
101 C.48 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
102 C.49 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
103 C.50 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
104 C.51 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
105 C.52 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
106 C.53 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
107 C.54 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
108 C.55 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
109 C.56 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
110 C.57 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
111 C.58 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
112 C.59 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
113 C.60 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
114 C.61 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
115 C.62 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
116 C.63 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
117 C.64 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
118 C.65 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
119 C.66 85,50 15.000.000 1.282.500.000 500.000 256.500.000
Tổng cộng 10.203,50   154.994.500.000   30.998.900.000

 

+ Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Những người thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất (mỗi thửa đất) và không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá cùng một lô đất (Thửa đất);

+ Những người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và đảm bảo các điều kiện để được giao đất ở theo Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản, không có vi phạm pháp luật về kinh tế.

+ Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tham gia đấu giá của mình, và khẳng định chắc chắn là những người đủ điều kiện “Được đăng ký tham gia đấu giá”. Nếu thuộc trường hợp “Không được đăng ký tham gia đấu giá” mà cứ cố tình vào mua hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phát hiện được sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và những hậu quả gây ra;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao);

  1. Kế hoạch tổ chức đấu giá (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

+ Từ 8h00’ đến 16h30’ từ ngày 08/8/2024 đến ngày 20/08/2024;

+ Riêng ngày 21/8/2024 bán hồ sơ từ 08h00’ đến 14h30’

3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Từ 8h30’ đến 16h30’ từ ngày 08/8/2024 đến ngày 20/08/2024;

+ Ngày 21/8/2024, tiếp nhận hồ sơ từ 08h30’ đến 15h30’

3.3. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

+ Từ 8h30’ đến 16h30’ ngày 19/8/2024 và ngày 20/8/2024;

+ Ngày 21/8/2024, khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu từ 08h30’ đến 15h30’;

+ Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

 3.4. Niêm phong hòm phiếu giá.

+ Hòm phiếu được niêm phong lúc 15h31’ngày 21/8/2024;

+ Sau khi hòm phiếu được niêm phong sẽ bàn giao cho UBND xã Đoàn Tùng quản lý;

3.5. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

+ Thời gian: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện vào lúc 08h30’ ngày 14/8/2024 và ngày 15/8/2024 để đi xem thực tế khu đất;

+ Địa điểm xem tài sản: tại Khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

  3.6. Nộp tiền đặt trước:

+ Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro từ ngày 21/8/2024 đến 14h30’ ngày 22/8/2024 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 14h30’ ngày 22/8/2024;

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

+ Số tài khoản: 0691000425189

+ Mở tại: Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội.

 3.7. Hình thức đấu giá:

 + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

+ Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.8. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

+ Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.9. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương từ 7 giờ 30 phút ngày 25/08/2024 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 25/08/2024 (Chủ Nhật)

3.10. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

+ Tại hội trường UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

+ Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818.

 

 

Nơi nhận:

– UBND huyện Thanh Miện;

– Phòng Tài chính- Kế hoạch;

– Phòng Tài nguyên & Môi trường;

Chi cục thuế khu vực Ninh Thanh;

– UBND xã Đoàn Tùng;

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đắc

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *